Hello Sobat JSI! Seringkali kita membutuhkan background dalam dokumen Word agar terlihat lebih menarik dan profesional. Nah, pada artikel ini kita akan membahas cara membuat background di Word secara detail. Yuk simak!
1. Membuat Background Warna Satu
Jika kamu ingin memberikan warna background pada seluruh dokumen, kamu bisa mengikuti langkah-langkah berikut:
Langkah | Keterangan |
---|---|
1. | Buka dokumen Word yang ingin kamu beri background. |
2. | Pilih tab Page Layout, lalu klik Page Color. |
3. | Pilih warna yang kamu inginkan. |
4. | Background dokumen telah berhasil dibuat! |
Jika kamu ingin membuat background warna satu pada halaman tertentu, kamu bisa mengikuti langkah-langkah ini:
Langkah | Keterangan |
---|---|
1. | Letakkan kursor pada awal halaman yang ingin kamu beri background. |
2. | Pilih tab Page Layout, lalu klik Breaks dan pilih Next Page. |
3. | Klik pada halaman yang ingin kamu beri background. |
4. | Pilih tab Page Layout, lalu klik Page Color. |
5. | Pilih warna yang kamu inginkan. |
6. | Background pada halaman tertentu telah berhasil dibuat! |
2. Membuat Background dengan Gambar
Selain warna, kamu juga bisa memberikan background pada dokumen dengan menggunakan gambar. Berikut langkah-langkahnya:
Langkah | Keterangan |
---|---|
1. | Buka dokumen Word yang ingin kamu beri background gambar. |
2. | Pilih tab Page Layout, lalu klik Page Color dan pilih Fill Effects. |
3. | Pilih tab Picture, lalu cari gambar yang ingin kamu gunakan sebagai background dan klik OK. |
4. | Background dengan gambar telah berhasil dibuat! |
Perlu diingat, pastikan gambar yang kamu gunakan memiliki ukuran tidak terlalu besar agar dokumen tidak terlalu berat dan lama untuk dibuka.
3. Memasukkan Background pada Bagian Tertentu
Selain memberikan background pada seluruh dokumen atau halaman tertentu, kamu juga bisa memberikan background pada bagian tertentu seperti tabel atau teks. Berikut langkah-langkahnya:
Langkah | Keterangan |
---|---|
1. | Buat tabel atau tulisan yang ingin diberi background. |
2. | Klik kanan pada area tersebut, lalu pilih Format Cells. |
3. | Pilih tab Fill, lalu pilih warna atau gambar yang kamu inginkan sebagai background. |
4. | Background pada bagian tertentu telah berhasil dibuat! |
4. Menambahkan Watermark
Watermark adalah gambar atau tulisan transparan yang ditempatkan di belakang teks pada dokumen. Berikut cara menambahkan watermark pada dokumen Word:
Langkah | Keterangan |
---|---|
1. | Buka dokumen Word yang ingin kamu beri watermark. |
2. | Pilih tab Design, lalu klik Watermark. |
3. | Pilih watermark yang kamu inginkan atau klik Custom Watermark untuk membuat watermark sendiri. |
4. | Watermark telah berhasil ditambahkan pada dokumen! |
5. Membuat Background dengan Gradient
Background dengan gradient memberikan kesan lebih dinamis dan menarik. Berikut cara membuatnya:
Langkah | Keterangan |
---|---|
1. | Buka dokumen Word yang ingin kamu beri background dengan gradient. |
2. | Pilih tab Page Layout, lalu klik Page Color dan pilih Fill Effects. |
3. | Pilih tab Gradient, lalu atur warna dan arah gradient yang kamu inginkan. |
4. | Background dengan gradient telah berhasil dibuat! |
6. Membuat Background pada Header dan Footer
Tidak hanya pada konten utama, kamu juga bisa memberikan background pada header dan footer dokumen Word. Berikut langkah-langkahnya:
Langkah | Keterangan |
---|---|
1. | Buka dokumen Word yang ingin kamu beri background pada header atau footer. |
2. | Klik dua kali pada area header atau footer. |
3. | Pilih tab Design, lalu klik Page Color dan pilih warna atau gambar yang kamu inginkan sebagai background. |
4. | Background pada header atau footer telah berhasil dibuat! |
7. Mengatur Transparansi Background
Jika kamu ingin memberikan kesan lebih ringan pada background, kamu bisa mengatur transparansi background. Berikut langkah-langkahnya:
Langkah | Keterangan |
---|---|
1. | Buka dokumen Word yang ingin kamu atur transparansi background-nya. |
2. | Pilih tab Page Layout, lalu klik Page Color dan pilih Fill Effects. |
3. | Pilih tab Color dan atur transparansi background sesuai keinginanmu. |
4. | Transparansi background telah berhasil diatur! |
8. Memperbaiki Background yang Buram
Jika background yang kamu buat terlihat buram atau tidak terlihat jelas, kamu bisa melakukan beberapa hal berikut:
1. Mengubah Kontras atau Kejelasan Gambar
Jika kamu menggunakan background berupa gambar, bisa jadi kontras atau kejelasan gambar yang tidak pas membuat background terlihat buram. Kamu bisa mengubahnya dengan cara berikut:
Langkah | Keterangan |
---|---|
1. | Klik kanan pada gambar background tersebut, lalu pilih Format Picture. |
2. | Pilih tab Picture Correction, lalu atur kontras atau kejelasan gambar hingga background terlihat lebih jelas. |
3. | Background yang buram telah berhasil diperbaiki! |
2. Mengatur Transparansi Background
Background yang terlalu gelap atau terlalu berwarna bisa membuat teks menjadi sulit terbaca. Kamu bisa mengatur transparansi background dengan cara:
Langkah | Keterangan |
---|---|
1. | Pilih tab Page Layout, lalu klik Page Color dan pilih Fill Effects. |
2. | Pilih tab Color dan atur transparansi background hingga teks terlihat jelas. |
3. | Background yang buram telah berhasil diperbaiki! |
9. Mengembalikan Background ke Default
Jika kamu ingin mengembalikan background ke tampilan default, kamu bisa mengikuti langkah-langkah berikut:
Langkah | Keterangan |
---|---|
1. | Pilih tab Page Layout, lalu klik Page Color dan pilih No Color. |
2. | Background akan dikembalikan ke tampilan default! |
10. Menyimpan Background sebagai Tema
Jika kamu ingin menggunakan background yang sudah dibuat pada dokumen-dokumen berikutnya, kamu bisa menyimpannya sebagai tema. Berikut langkah-langkahnya:
1. Menyimpan Tema Baru
Langkah | Keterangan |
---|---|
1. | Buka dokumen Word yang sudah memiliki background yang ingin kamu simpan sebagai tema. |
2. | Pilih tab Design, lalu klik More. |
3. | Pilih Save Current Theme. |
4. | Beri nama tema baru kamu, lalu klik Save. |
5. | Tema baru telah berhasil disimpan! |
2. Menggunakan Tema yang Sudah Dibuat
Jika kamu sudah memiliki tema yang ingin digunakan, kamu bisa mengikuti langkah-langkah berikut:
Langkah | Keterangan |
---|---|
1. | Buka dokumen Word yang ingin kamu gunakan tema baru. |
2. | Pilih tab Design, lalu pilih tema yang sudah kamu buat sebelumnya. |
3. | Tema baru telah berhasil diterapkan pada dokumen! |
11. Memasukkan Background pada Tabel
Jika kamu ingin memberikan background pada tabel, kamu bisa mengikuti langkah-langkah berikut:
Langkah | Keterangan |
---|---|
1. | Buat tabel yang ingin kamu beri background. |
2. | Klik pada tabel, lalu pilih tab Design. |
3. | Pilih tab Shading, lalu pilih warna atau gambar yang kamu inginkan sebagai background. |
4. | Background pada tabel telah berhasil dibuat! |
12. Menghapus Background pada Tabel atau Sel
Jika kamu ingin menghapus background pada tabel atau sel, kamu bisa mengikuti langkah-langkah berikut:
1. Menghapus Background pada Tabel
Langkah | Keterangan |
---|---|
1. | Klik pada tabel yang ingin dihapus background-nya. |
2. | Pilih tab Design, lalu pilih No Fill. |
3. | Background pada tabel telah berhasil dihapus! |
2. Menghapus Background pada Sel
Langkah | Keterangan |
---|---|
1. | Klik pada sel yang ingin dihapus background-nya. |
2. | Pilih tab Home, lalu pilih No Fill. |
3. | Background pada sel telah berhasil dihapus! |
13. Memasukkan Background pada Grafik
Jika kamu ingin memberikan background pada grafik, kamu bisa mengikuti langkah-langkah berikut:
1. Memasukkan Background pada Grafik Bar
Langkah | Keterangan |
---|---|
1. | Klik pada grafik bar yang ingin diberi background. |
2. | Pilih Design, lalu pilih Change Chart Type dan pilih grafik yang kamu inginkan. |
3. | Klik kanan pada area grafik, lalu pilih Format Data Series. |